
| Category | Multiplier | Spend |
|---|---|---|
| marriott-purchases (with marriott bonvoy membership) | 14x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| grocery | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| rideshare | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| food-delivery | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| streaming | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| internet | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| cable | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| phone | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| catch-all | 1x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
