Loading card...

| Category | Multiplier | Spend |
|---|---|---|
| Q1 2026: Dining | 7x | $1500 quarterly |
| (Annual Spend) | ||
| - Norwegian Cruise Line | 5x | $1500 quarterly |
| (Annual Spend) | ||
| - American Heart Association | 5x | $1500 quarterly |
| (Annual Spend) | ||
| travel-portal (outside Q4) | 5x | Unlimited |
| (Annual Spend) | ||
| dining (outside Q1) | 3x | Unlimited |
| (Annual Spend) | ||
| drug-store | 3x | Unlimited |
| (Annual Spend) | ||
| catch-all | 1x | Unlimited |
| (Annual Spend) | ||
