Loading card...

| Category | Multiplier | Spend |
|---|---|---|
| Q1: Dining | 5x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| - Home Improvement Stores | 5x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| - Streaming | 5x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Q2: Groceries | 5x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| - Wholesale Clubs | 5x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Q3: Gas | 5x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| - EV Charging | 5x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| - Public Transit | 5x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| - Utilities | 5x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Q4: Amazon | 5x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| - Drug Stores | 5x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| catch-all | 1x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
