Loading card...

| Category | Multiplier | Spend |
|---|---|---|
| Beauty and Barber Shops | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Gym Memberships and Fitness Studios | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Health and Beauty Spas | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Massage Parlors | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Art Supply Stores | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Camera and Photo Supply Stores | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Hobby, Toy, and Game Shops | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Gardening and Floral | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Pet Shops, Pet Foods, and Supplies Stores | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Entertainment | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Sports and Recreational Equipment | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Streaming, Music, Movies, and Books | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Public Transit | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| EV Charging | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| Secondhand Stores and Antique Shops | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| catch-all | 1x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
