Loading card...

| Category | Multiplier | Spend |
|---|---|---|
| travel-portal-hotels | 5x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| travel-portal-cars | 5x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| travel | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| gas | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| ev-charging | 4x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| dining | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| groceries | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| streaming | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| catch-all | 1x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
