
| Category | Multiplier | Spend |
|---|---|---|
| alaska-and-hawaiian-purchases | 3x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| gas | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| ev-charging | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| cable | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| streaming | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| transit | 2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| catch-all | 1x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
| inflight-purchases-cashback | 0.2x | $-- cap |
| (Annual Spend) | ||
